El lunes 6 de enero se revelaron todos los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2024 en su versión singular.
Esta evaluación fue rendida en diciembre pasado y es clave para quienes buscan un cupo para continuar su formación profesional.
¿Qué sigue ahora? Los futuros alumnos deberán escoger una de las 45 universidades que forman parte de este proceso, siempre y cuando cumplan con los requisitos de cada una de estas casas de estudio. El plazo para hacerlo es hasta el jueves 9 de enero en el Portal de Postulaciones.
Los 100 mejores colegios que destacaron en la PAES 2024
De acuerdo a la Pontificia Universidad Católica, a continuación te contamos cuáles son los 100 colegios que destacaron en la PAES 2024, de qué ciudades/comunas son y cuántos alumnos participaron de este proceso:
- Colegio: Pinares | Ubicación: Chiguayante | Puntaje promedio: 883,7 | Alumnos que rindieron: 12
- Tabancura | Vitacura | 870,83 | 99
- Constitución | Constitución | 867,73 | 26
- Los Andes | Vitacura | 865,65 | 65
- Cambridge College | Providencia | 862,03 | 31
- La Girouette | Las Condes | 858,59 | 46
- Cordillera | Las Condes | 856,93 | 67
- The Kent School | Providencia | 856,03 | 52
- Santa Úrsula | Vitacura | 854,98 | 62
- Instituto Alemán | Puerto Montt | 854,47 | 31
- Montemar | Concón | 852,47 | 29
- Lincoln International Academy | Lo Barnechea | 850,52 | 25
- Huinganal | Lo Barnechea | 849,80 | 30
- Tabor y Nazareth | Lo Barnechea 849,55 | 127
- Orchard College | Curicó | 848,79 | 24
- Internacional Alba | Maipú | 848,54 | 27
- Arrayanes | San Fernando | 848,3113 | 28
- Villa María Academy | Las Condes | 844,441 | 120
- The Grange School | La Reina | 842,98 | 142
- San Benito | Vitacura | 842,25 | 100
- Huelén | Vitacura | 839,50 | 57
- Andree English School | La Reina 839,12 | 127
- Los Alerces | Lo Barnechea | 833,89 | 66
- Arauco | Arauco | 833,36 | 6,24 | 14
- Francisco Encina | Ñuñoa | 832,40 | 21
- Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort | Lo Barnechea | 832,13 | 96
- Puerto Varas | Puerto Varas | 831,93 | 56
- Lincoln Internacional Academy | Colina | 831,87 | 35
- Verbo Divino | Las Condes | 829,93 | 141
- San Ignacio El Bosque | Providencia | 828,73 | 132
- The Southern Cross School | Las Condes | 826,96 | 41
- Santiago College | Lo Barnechea | 825,94 | 122
- Akros | Ñuñoa | 825,33 | 30
- Redland School | Las Condes | 823,72 | 48
- Saint Georges College | Vitacura | 823,61 | 189
- Cruz del Sur | Punta Arenas | 823,46 | 23
- The Newland School | Lo Barnechea | 822,81 | 87
- Highlands | Colina | 818,72 | 58
- Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | Las Condes | 818,03 | 113
- Cumbres | Las Condes | 816,80 | 118
- San Miguel Arcángel | Las Condes | 816,43 | 28
- Saint Johns School | San Pedro de la Paz | 816,21 | 80
- Saint Gaspar College | Ñuñoa | 815,85 | 55
- Liceo Augusto D’Halmar | Ñuñoa | 815,20 | 147
- Craighouse | Lo Barnechea | 814,78 | 109
- Instituto Inglés de Rancagua | Rancagua | 814,45 | 86
- Itahué | Chiguayante | 814,41 | 11
- Trewhelas English School | Providencia | 814,06 | 61
- Saint Gabriel School | Providencia 1813,62 | 110
- Alborada | Linares | 813,36 | Alumnos que rindieron: 29
- Alemán de Santiago | Las Condes | 811,9 | 119
- Deutsche Schule | Chillán | 811,7 | 32
- San Francisco de Asís | Las Condes | 810,5 | 66
- Liceo Alianza Francesa Claude Gay | Osorno | 810,4 | 34
- Alemán | Temuco | 810,4 | 61
- Internacional SEK Chile | Las Condes | 810,3 | 75
- San Isidro | Buin 809,3 | 44
- Santa Cruz de Chicureo | Colina | 809,2 | 75
- Inglés Saint John | Rancagua | 808,7 | 50
- Saint Mary Joseph School | Macul | 808,0 | 26
- La Santísima Trinidad | San Pedro de la Paz | 807,7 | 29
- Everest | Lo Barnechea | 807,2 | 119
- Trewhela’s School Colina | Colina | 806,1 | 14
- The Mackay School | Viña del Mar | 805,8 | 60
- Sagrados Corazones | Vitacura | 805,3 |125
- San José | Angol | 805,3 | 29
- Alianza Francesa Jean Mermoz | Curicó | 805,0 | 46
- San Anselmo | Colina | 803,2 | 125
- Trebulco | Talagante | 801,2 | 39
- Green House School | Temuco | 800,7 | 61
- San José de Chicureo | Colina | 800,5 | 63
- San Pedro Nolasco | Vitacura | 800,4 | 67
- Alemán Puerto Varas | 800,0 | 53
- Particular Montessori | Talca | 798,4 | 78
- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | Valparaíso | 796,6 | 16
- Instituto Alonso de Ercilla | Santiago | 796,4 | 140
- The Mayflower School | Lo Barnechea | 796,4 | 71
- Palmarés | Quilicura | 795,2 | 115
- Dunalastair Peñalolén | Peñalolén | 793,8 |64
- Pumahue Huechuraba | Huechuraba | 793,8 | 121
- Dunalastair Valle Norte Colina | 793,4 | 103
- Instituto Alemán Carlos Anwandter | Valdivia | 792,9 | 50
- Pumahue | Peñalolén | 792,8 | 115
- Suizo de Santiago | Ñuñoa | 792,8 | 40
- Dunalastair | Las Condes | 792,7 | 88
- Lycée Antoine de Saint-Exupéry | Colina | 792,0 | 10
- The English Institute | Providencia | 791,5 | 100
- Saint Peter’s School | Viña del Mar | 791,3 | 27
- Sagrada Familia | Viña del Mar | 791,1 | 44
- La Cruz | Machalí | 790,7 | 39
- Windsor School | Valdivia | 789,8 | 55
- Santa Cruz de Unco | Santa Cruz | 789,6 | 22
- Inglés | Talca| 789,6 | 83
- Quimahue |Rancagua | 787,3 | 55
- Albamar Concón | 786,5 | 24
- Alemán Sankt Thomas Morus | Providencia | 785,9 | 62
- Thomas Jefferson School | Talcahuano | 785,1 | 44
- Sagrado Corazón de Apoquindo | Las Condes | 784,5 | 62
- Instituto O’Higgins | Rancagua | 784,4 | 157
- Serena | La Serena | 783,8 | 15
De acuerdo a El Mercurio, de los 100 primeros, 98 de ellos son particulares pagados; mientras que solo uno es municipal y otro es particular subvencionado. 63 de estos colegios que rindieron la PAES 2024 están ubicados en la región Metropolitana.